Docs: Misc updates

Co-Authored-By: @ParaDoX1994
Co-Authored-By: @ironapple0915
Co-Authored-By: @ hazelph
This commit is contained in:
Mykola Grymalyuk
2022-05-20 22:07:17 -06:00
parent ee67b15c31
commit 8224ddc6fb
11 changed files with 321 additions and 68 deletions

View File

@@ -2,7 +2,7 @@
To aid users in troubleshooting, we've compiled a list of users who've reported success with OpenCore Legacy patcher as well as the version used. This should aid users in verifying whether issues with the patcher are regression-related with newer versions.
### MacBook
::: details MacBook
| SMBIOS | Tested | Tester | Model | Version | Comment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
@@ -15,12 +15,14 @@ To aid users in troubleshooting, we've compiled a list of users who've reported
| ^^ | ^^ | AlexSakha67 | ^^ | 0.0.20 | ^^ |
| MacBook8,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | ^^ |
### MacBook Air
:::
::: details MacBook Air
| SMBIOS | Tested | Tester | Model | Version | Comment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| MacBookAir2,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MacBookAir3,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | uvesten | Stock | 0.3.3 | ^^ |
| MacBookAir2,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | Bruno | Stock | 0.4.5 | Slow to the point of being unusable. |
| MacBookAir3,1 | ^^ | uvesten | Stock | 0.3.3 | N/A |
| MacBookAir3,2 | ^^ | houser42 | ^^ | Unknown | ^^ |
| MacBookAir4,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | ^^ |
| MacBookAir4,2 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | bdwilson1907 | Stock | 0.3.1 | Intermittent keyboard backlight |
@@ -32,7 +34,9 @@ To aid users in troubleshooting, we've compiled a list of users who've reported
| MacBookAir6,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MacBookAir6,2 | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
### MacBook Pro
:::
::: details MacBook Pro
| SMBIOS | Tested | Tester | Model | Version | Comment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
@@ -40,91 +44,101 @@ To aid users in troubleshooting, we've compiled a list of users who've reported
| MacBookPro5,1 | ^^ | GURU_Jasho#5736 | ^^ | 0.0.21 | ^^ |
| MacBookPro5,2 | ^^ | hvds | ^^ | ^^ | ^^ |
| MacBookPro5,3 | ^^ | kommtzeitkonrad | ^^ | 0.0.22 | ^^ |
| MacBookPro5,4 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MacBookPro5,5 | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| MacBookPro6,1 | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| MacBookPro5,4 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | ^^ |
| MacBookPro5,5 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | ASentientHedgehog | Stock | - | ^^ |
| ^^ | ^^ | ParaDoX1994 | Stock | 0.4.5 | Camera/Bluetooth not working (connector broken) |
| MacBookPro6,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MacBookPro6,2 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | Jakeluke | Stock | Unknown | dGPU broken |
| MacBookPro7,1 | ^^ | fussel132 | ^^ | 0.1.2 | N/A
| ^^ | ^^ | casey1234 | Upgraded SSD | 0.3.3 | ^^ |
| MacBookPro8,1 | ^^ | AvaQueen | Stock | 0.0.19 | ^^ |
| MacBookPro8,1 | ^^ | charly-black | Upgraded BCM94331PCIEBT4CAX | 0.3.1 | ^^ |
| ^^ | ^^ | casey1234 | Upgraded | 0.3.3 | Upgraded SSD |
| MacBookPro8,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | AvaQueen | Stock | 0.0.19 | ^^ |
| MacBookPro8,1 | ^^ | charly-black | Upgraded | 0.3.1 | Upgraded BCM94331PCIEBT4CAX |
| MacBookPro8,2 | ^^ | air.man | Stock | 0.0.22 | dGPU disabled |
| ^^ | ^^ | cboukouv | ^^ | 0.0.19 | N/A |
| MacBookPro8,3 | ^^ | lulujyc | ^^ | 0.1.4 | dGPU disabled |
| MacBookPro9,1 | ^^ | jbdamiano | Stock | 0.0.19 | N/A |
| MacBookPro9,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span>| jbdamiano | Stock | 0.0.19 | N/A |
| ^^ | ^^ | dennes544 | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | cgrazy | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | LIPA85 | ^^ | ^^ | ^^ |
| MacBookPro9,2 | ^^ | alexx17xx | ^^ | ^^ | ^^ |
| MacBookPro9,2 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | alexx17xx | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | Arvxistanx | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | CyberDroid1 | ^^ | 0.0.16 | ^^ |
| ^^ | ^^ | woefi | Upgraded BCM94331CAX | 0.0.13 | ^^ |
| ^^ | ^^ | whgmkeller | Stock | 0.0.11 | ^^ |
| ^^ | ^^ | woefi | Upgraded | 0.0.13 | Upgraded BCM94331CAX |
| ^^ | ^^ | whgmkeller | Stock | 0.0.11 | N/A |
| ^^ | ^^ | vinaypundith | Unknown | 0.0.7 | ^^ |
| ^^ | ^^ | casey1234 | Upgraded RAM and SSD | 0.3.3 | ^^ |
| ^^ | ^^ | crystall1nedev | ^^ | 0.4.4 | ^^ |
| MacBookPro10,1 | ^^ | traviswparker | Stock | 0.0.14 | ^^ |
| ^^ | ^^ | il-rollino | Upgraded BCM94360CSAX | 0.0.21 | ^^ |
| ^^ | ^^ | casey1234 | Upgraded | 0.3.3 | Upgraded RAM and SSD |
| ^^ | ^^ | crystall1nedev | Upgraded | 0.4.4 | ^^ |
| MacBookPro10,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | traviswparker | Stock | 0.0.14 | ^^ |
| ^^ | ^^ | il-rollino | Upgraded | 0.0.21 | Upgraded BCM94360CSAX |
| MacBookPro10,2 | ^^ | akidone | ^^ | 0.3.0 | ^^ |
| MacBookPro11,1 | ^^ | ParaDoX1994 | Stock | 0.4.4 | ^^ |
| MacBookPro11,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | ParaDoX1994 | Stock | 0.4.4 | N/A |
| MacBookPro11,2 | ^^ | casey1234 | ^^ | 0.3.3 | ^^ |
| MacBookPro11,3 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | ^^ |
| MacBookPro11,3 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
:::
### Mac mini
::: details Mac mini
| SMBIOS | Tested | Tester | Model | Version | Comment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Macmini3,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Macmini4,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | Towster15#6369 | Stock | 0.4.4 | Does not have internal SATA cable, booted and installed to SSD over USB 2.0 instead |
| Macmini5,1 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Macmini5,2 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | charly-black | Dual Core 2.7GHz<br/>AMD HD6630M | Patcher Version 0.3.1 | ^^ |
| Macmini5,3 | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ |
| Macmini6,1 | ^^ | cicofz | Stock | 0.0.21 | ^^ |
| Macmini3,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | ASentientHedgehog | Stock | N/A | N/A |
| Macmini4,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | Towster15#6369 | ^^ | 0.4.4 | Does not have internal SATA cable, booted and installed to SSD over USB 2.0 instead |
| ^^ | ^^ | MykolaG | ^^ | 0.4.5 | SD card reader possibly broken. |
| Macmini5,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | MykolaG | ^^ | 0.4.5 | N/A |
| Macmini5,2 | ^^ | charly-black | ^^ | 0.3.1 | ^^ |
| ^^ | ^^ | MykolaG | ^^ | 0.4.5 | SD card reader possibly broken. |
| Macmini5,3 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Macmini6,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | cicofz | Stock | 0.0.21 | ^^ |
| ^^ | ^^ | Stig124 | ^^ | 0.0.19 | ^^ |
| ^^ | ^^ | mwidjaya | ^^ |0.0.18 | ^^ |
| Macmini6,2 | ^^ | Shelbs | ^^ | 0.0.16 | ^^ |
| ^^| ^^ | MykolaG | ^^ | 0.4.5 | ^^ |
| Macmini6,2 | ^^ | Shelbs | ^^ | 0.0.16 | ^^ |
| Macmini7,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | MykolaG | ^^ | 0.4.5 | ^^ |
| Macmini8,1 | ^^ | ^^ | ^^ | 0.4.5 | ^^ |
:::
### iMac
::: details iMac
| SMBIOS | Tested | Tester | Model | Version | Comment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| iMac7,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | lulujyc | iMac 20-inch<br/>Upgraded BCM94352HMB | 0.3.1 | The USB 1.1 controller is unstable on Big Sur+, using USB hubs (forcing USB 2.0) can fix unrecognized keyboard/ mouse. |
| iMac8,1 | ^^ | EduCovas | Stock | 0.0.21 | N/A |
| iMac9,1 | ^^ | Allanrfox | ^^ | ^^ | ^^ |
| iMac7,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | lulujyc | Upgraded | 0.3.1 | Upgraded with BCM94352HMB <br><br> The USB 1.1 controller is unstable on Big Sur+, using USB hubs (forcing USB 2.0) can fix unrecognized keyboard/ mouse. |
| iMac8,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | EduCovas | Stock | 0.0.21 | N/A |
| iMac9,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | Allanrfox | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | Jakeluke | ^^ | ^^ | ^^ |
| iMac10,1 | ^^ | Ausdauersportler | Upgraded WX4150 | Unknown | ^^ |
| iMac11,1 | ^^ | internetzel | - Upgraded RX580 mobile | ^^ | ^^ |
| iMac11,2 | ^^ | MykolaG | Stock | 0.0.21 | ^^ |
| iMac10,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | Ausdauersportler | Upgraded | Unknown | Upgraded with WX4150 |
| iMac11,1 | ^^ | internetzel | ^^ | ^^ | Upgraded RX580 mobile |
| iMac11,2 | ^^ | MykolaG | Stock | 0.0.21 | N/A |
| ^^ | ^^ | iMac-iPad | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | vinaypundith | Unknown | 0.0.19 | ^^ |
| iMac11,3 | ^^ | Ausdauersportler | Upgraded Polaris GPU<br/>Upgraded BCM943602CDP | 0.0.21 | ^^ |
| iMac12,1 | ^^ | shnockdu | Upgraded Kepler GPU | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | StephN999 | Upgraded WX4150 GPU<br/>BCM94360CD| ^^ | ^^ |
| iMac12,2 | ^^ | Ausdauersportler | Upgraded Polaris GPU<br/>Upgraded BCM943602CDP | ^^ | ^^ |
| iMac13,1 | ^^ | alexx17xx | Stock | 0.0.19 | ^^ |
| iMac11,3 | ^^ | Ausdauersportler | Upgraded | 0.0.21 | Upgraded with Polaris GPU and BCM943602CDP |
| iMac12,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | shnockdu | ^^ | ^^ | Upgraded with Kepler GPU |
| ^^ | ^^ | StephN999 | ^^ | ^^ | Upgraded with WX4150 GPU and BCM94360CD |
| iMac12,2 | ^^ | Ausdauersportler | ^^ | ^^ | Upgraded with Polaris GPU and BCM943602CDP |
| iMac13,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | alexx17xx | Stock | 0.0.19 | N/A |
| iMac13,2 | ^^ | Alain13 | ^^ | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | algernonpule | ^^ | ^^ | ^^ |
| iMac13,3 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | ^^ |
| iMac14,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | woefi | Upgraded NVMe | 0.0.21 | ^^ |
| ^^ | ^^ | mikeboss | Stock | 0.0.19 | ^^ |
| iMac14,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | woefi | Upgraded | 0.0.21 | Upgraded NVMe |
| ^^ | ^^ | mikeboss | Stock | 0.0.19 | N/A |
| iMac14,2 | ^^ | OKonnel | ^^ | 0.0.22 | ^^ |
| ^^ | ^^ | mibaxx | ^^ | 0.0.21 | ^^ |
| iMac14,3 | <span style="color:red"> NO </span> | N/A | N/A | N/A | ^^ |
| iMac15,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | JakubMazur | Upgraded RAM<br/>Upgraded Radeon R9 M295X<br/>Upgraded Quad-Core Intel Core i7 | 0.4.1 | ^^ |
| iMac14,3 | ^^ | StupeFied | ^^ | 0.4.5 | ^^ |
| iMac15,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | JakubMazur | Upgraded | 0.4.1 | Upgraded RAM, Radeon R9 M295X and Quad-Core Intel Core i7 |
:::
### Mac Pro
::: details Mac Pro
| SMBIOS | Tested | Tester | Model | Version | Comment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| MacPro3,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | MykolaG | Upgraded RX 470<br/>Upgraded BCM94360CD<br/>Stock Bluetooth card removed | 0.1.6 | N/A |
| ^^ | ^^ | christiann |Upgraded RX 560<br/>Upgraded BCM94322<br/>Stock Bluetooth card removed | 0.0.21 | ^^ |
| ^^ | ^^ | gw463 | Upgraded GTX 680<br/>Upgraded BCM94360 | 0.0.22 | ^^ |
| ^^ | ^^ | AlexSakha67 | Upgraded R9 280 | 0.0.20 | ^^ |
| ^^ | ^^ | nekton1 | Upgraded GTX 680 | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | Pri-est | Unknown | 0.0.9 | ^^ |
| ^^ | ^^ | vinaypundith | Upgraded GTX 680<br/>Upgraded BCM94360CD | 0.0.6 | ^^ |
| ^^ | ^^ | ParaDoX1994 | Upgraded HD 7950<br/>Stock Bluetooth card removed | 0.4.4 | ^^ |
| MacPro4,1 | ^^ | vinaypundith | Unknown | 0.0.9 | ^^ |
| MacPro5,1 | ^^ | woefi | Upgraded with RX 580 | 0.0.21 | ^^ |
| ^^ | ^^ | Mabrouk Oscar | Unknown | ^^ | ^^ |
| ^^ | ^^ | astuffedtiger | MacPro4,1 flashed to 5,1 | 0.0.18 | ^^ |
| MacPro3,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | MykolaG | Upgraded | 0.1.6 | Upgraded RX 470 and BCM94360CD.<br/>Stock Bluetooth card removed. |
| ^^ | ^^ | christiann | ^^ | 0.0.21 | Upgraded RX 560 and BCM94322.<br/>Stock Bluetooth card removed. |
| ^^ | ^^ | gw463 | ^^ | 0.0.22 | Upgraded GTX 680 and BCM94360 |
| ^^ | ^^ | AlexSakha67 | ^^ | 0.0.20 | Upgraded R9 280 |
| ^^ | ^^ | nekton1 | ^^ | ^^ | Upgraded GTX 680 |
| ^^ | ^^ | Pri-est | Unknown | 0.0.9 | N/A |
| ^^ | ^^ | vinaypundith | Upgraded | 0.0.6 | Upgraded with GTX 680 and BCM94360CD. |
| ^^ | ^^ | ParaDoX1994 | ^^ | 0.4.4 | Upgraded with HD 7950.<br/>Stock Bluetooth card removed. |
| MacPro4,1 | <span style="color:#30BCD5"> YES </span> | vinaypundith | Unknown | 0.0.9 | N/A |
| MacPro5,1 | ^^ | woefi | Upgraded | 0.0.21 | Upgraded with RX 580. |
| ^^ | ^^ | Mabrouk Oscar | Unknown | ^^ | N/A |
| ^^ | ^^ | astuffedtiger | Flashed | 0.0.18 | MacPro4,1 flashed to 5,1 |
:::